Wat mag het kosten?
Tabel 1: de inkomsten / uitgaven van het programma
Wat mag het kosten?
Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma. U vindt hier de totale lasten en baten van het programma in een meerjarig perspectief. Ook kunt u de lasten en baten van de taakvelden openen. Verder vindt u de incidentele lasten en baten horende bij dit programma en een overzicht van de reserves die aan dit programma zijn gekoppeld.
(x € 1.000)
Werkelijk 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgaven | 15.660 | 12.222 | 12.860 | 11.863 | 12.321 | 11.795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkomsten | -53.203 | -42.141 | -42.391 | -41.307 | -41.341 | -40.473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo programma | -37.542 | -29.920 | -29.531 | -29.444 | -29.020 | -28.679 |
Tabel 2: de incidentele lasten en baten van het programma
(€ x 1.000,-)
Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | |||||
Struc- | Inciden- | Struc- | Inciden- | Struc- | Inciden- | Struc- | Inciden- | |
Versterken P&O ¹ | 89 | 8 | ||||||
Verbeteren controlfunctie ¹ | 65 | 17 | ||||||
Burgerpeiling | 16 | 16 | ||||||
Bijdrage levensloop-regeling voormalig personeel | 28 | 14 | ||||||
Wachtgelden voormalig wethouder | 22 | |||||||
ODR ICT | 215 | 215 | 215 | 215 | ||||
Saldo lasten programma | 10.682 | 435 | 10.965 | 254 | 11.407 | 231 | 11.725 | 215 |
Onttrekking voorziening wachtgelden (incl. vrijval) | - 37 | |||||||
Bijdrage levensloop-regeling voormalig personeel | - 28 | - 14 | ||||||
Bijdrage ODR ICT | - 418 | - 418 | - 418 | - 418 | ||||
Saldobaten programma | -39.878 | - 483 | -40.385 | - 432 | -40.717 | - 418 | -39.874 | - 418 |
Storting algemene reserve | 1.247 | 240 | 460 | |||||
Storting reserve Overlopende posten | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Onttrekking algemene reserve ¹ | - 77 | - 25 | ||||||
Onttrekking reserve sociaal domein ¹ | - 122 | |||||||
Onttrekking I&A-plan | - 103 | - 17 | - 15 | - 15 | ||||
Onttrekking OBRB Gemeentehuis ² | - 31 | - 16 | - 16 | - 16 | ||||
Onttrekking OBRB Heractivering Riolering ² | - 113 | - 113 | - 113 | - 112 | ||||
Onttrekking OBRB Sport en dorpshuizen ² | - 17 | - 17 | - 17 | - 4 | ||||
Onttrekking OBRB IHP ² | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | ||||
Onttrekking reserve Tollewaard | - 40 | - 1.247 | - 30 | - 20 | - 10 | |||
Mutatie reserve | - 329 | - 179 | - 218 | 235 | - 206 | 480 | - 182 | 20 |
¹ Betreft nieuw beleid 2018
² Betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. De reserve is voldoende om alle toekomstige verplichtingen te dekken.
Tabel 3: de reserves die horen bij het programma
(€ x 1.000,-)
Stand reserves per 31/12 | Werkelijk | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot |
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 2.885 | 1.738 | 2.844 | 3.041 | 3.501 | 3.501 |
Algemene reserve (geblokkeerde gedeelte weerstandsvermogen) | 2.948 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
Egalisatie accres algemene uitkering | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatie- & automatiseringsplan 2017 - 2021 | 417 | 374 | 271 | 253 | 237 | 222 |
Overlopende posten | 791 | 748 | 768 | 788 | 808 | 828 |
Gemeentehuis ¹ | 221 | 191 | 160 | 144 | 128 | 112 |
¹ Betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. De omvang van de reserve is gelijk aan alle toekomstige afschrijvingen.
Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma. U vindt hier het saldo van het programma in een meerjarig perspectief.