Stand reserves per 31/12 | Werkelijk | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot |
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | ||||||
Algemene reserve | 2.885 | 1.738 | 2.844 | 3.041 | 3.501 | 3.501 |
Algemene reserve (geblokkeerde | 2.948 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
Overige bestemmingsreserve | ||||||
Omgevingsgerichte uitgaven & | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 |
Egalisatie algemene uitkering | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beheer oppervlaktewater | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Overlopende posten | 791 | 748 | 768 | 788 | 808 | 828 |
Maatschappelijke investeringen | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Beheer en onderhoud Tollewaard | 1.397 | 1.397 | 110 | 80 | 60 | 50 |
Deelfonds sociaal domein | 3.152 | 2.581 | 2.269 | 2.065 | 2.065 | 2.065 |
Informatie- & auto. plan 2017-2020 | 417 | 374 | 271 | 253 | 238 | 222 |
Overige bestemmingsreserve besteed ¹ | ||||||
Gemeentehuis | 221 | 191 | 160 | 144 | 128 | 112 |
Heractivering riolering | 1.160 | 1.043 | 929 | 817 | 704 | 592 |
Afbouw verplichting sport | 80 | 60 | 42 | 25 | 8 | 4 |
Kapitaallasten IHP 2007-2016 | 674 | 650 | 625 | 600 | 576 | 551 |
Totaal reserves | 14.860 | 12.567 | 11.803 | 11.598 | 11.873 | 11.710 |
¹ Betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. De omvang van de reserve is gelijk aan alle
toekomstige afschrijvingen.