Wat mag het kosten?
Tabel 1: de inkomsten / uitgaven van het programma
Wat mag het kosten?
Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma. U vindt hier de totale lasten en baten van het programma in een meerjarig perspectief. Ook kunt u de lasten en baten van de taakvelden openen. Verder vindt u de incidentele lasten en baten horende bij dit programma en een overzicht van de reserves die aan dit programma zijn gekoppeld.
(x € 1.000)
Werkelijk 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgaven | 31.992 | 20.553 | 22.017 | 21.146 | 20.892 | 20.496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkomsten | -10.707 | -7.117 | -8.814 | -7.905 | -7.854 | -7.789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo programma | 21.285 | 13.436 | 13.203 | 13.241 | 13.039 | 12.707 |
Tabel 2: de incidentele lasten en baten van het programma
(€ x 1.000,-)
Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | |||||
Struc- | Inciden- | Struc- | Inciden- | Struc- | Inciden- | Struc- | Inciden- | |
Inhuur omgevingswet ¹ | 95 | 95 | ||||||
Onderhoud 't Klokhuis | 53 | |||||||
Onvoorziene kosten Brede school Maurik | 8 | 8 | ||||||
Energieloket ¹ | 20 | |||||||
Implementatiekosten omgevingswet | 310 | 360 | 285 | |||||
Saldo lasten programma | 21.530 | 486 | 20.683 | 463 | 20.607 | 285 | 20.496 | 0 |
Opbrengst verkoop panden/gronden | - 55 | - 30 | - 30 | - 30 | ||||
Bijdrage andere gemeente inhuur omgevingswet ¹ | - 30 | - 30 | ||||||
Saldo baten programma | - 8.729 | - 85 | - 7.845 | - 60 | - 7.824 | - 30 | - 7.759 | - 30 |
Onttrekking algemene reserve ¹ | - 63 | - 43 | ||||||
Onttrekking reserve sociaal domein ¹ | - 22 | - 22 | ||||||
Mutatie reserve | 0 | - 85 | 0 | - 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Betreft nieuw beleid 2018
Tabel 3: de reserves die horen bij het programma
(€ x 1.000,-)
Stand reserves per 31/12 | Werkelijk | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot |
---|---|---|---|---|---|---|
Omgevingsgerichte uitgaven en bovenplanse verevening | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 |
Beheer oppervlaktewater | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Beheer en onderhoud Tollewaard | 1.397 | 1.397 | 110 | 80 | 60 | 50 |
Heractivering riolering ¹ | 1.160 | 1.043 | 929 | 817 | 704 | 592 |
Afbouw verplichtingen sport en dorpshuizen ¹ | 80 | 60 | 42 | 25 | 8 | 4 |
Kapitaallasten IHP 2007-2016 ¹ | 674 | 650 | 625 | 600 | 576 | 551 |
¹ Betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. De omvang van de reserve is gelijk aan alle toekomstige afschrijvingen.
Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma. U vindt hier het saldo van het programma in een meerjarig perspectief.