Wat mag het kosten?
Tabel 1: de inkomsten / uitgaven van het programma
Wat mag het kosten?
Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma. U vindt hier de totale lasten en baten van het programma in een meerjarig perspectief. Ook kunt u de lasten en baten van de taakvelden openen. Verder vindt u de incidentele lasten en baten horende bij dit programma en een overzicht van de reserves die aan dit programma zijn gekoppeld.
(x € 1.000)
Werkelijk 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgaven | 21.210 | 21.315 | 21.631 | 21.357 | 21.085 | 21.075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkomsten | -4.953 | -4.831 | -5.303 | -5.154 | -5.103 | -5.103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo programma | 16.257 | 16.484 | 16.328 | 16.203 | 15.982 | 15.972 |
Tabel 2: de incidentele lasten en baten van het programma
(€ x 1.000,-)
Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | |||||
Struc- | Inciden- | Struc- | Inciden- | Struc- | Inciden- | Struc- | Inciden- | |
Verkiezingen | 68 | 37 | 37 | |||||
Dekking tekort jeugd/wmo | 168 | 182 | ||||||
Saldo lasten programma | 21.395 | 236 | 21.175 | 182 | 21.048 | 37 | 21.038 | 37 |
Niet van toepassing | ||||||||
Saldo baten programma | - 5.303 | 0 | - 5.154 | 0 | - 5.103 | 0 | - 5.103 | 0 |
Onttrekking reserve Sociaal domein | - 168 | - 182 | ||||||
Mutatie reserve | 0 | - 168 | 0 | - 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabel 3: de reserves die horen bij het programma
(€ x 1.000,-)
Stand reserves per 31/12 | Werkelijk | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot |
---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke investeringen | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Deelfonds Sociaal domein | 3.152 | 2.581 | 2.269 | 2.065 | 2.065 | 2.065 |
Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma. U vindt hier het saldo van het programma in een meerjarig perspectief.